No. | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
7 | 2020년 인건비 예산 및 집행현황 | 관리자 | 2021.03.12 | 81 |
6 | 2019년 인건비 예산 및 집행현항 | 관리자 | 2020.02.07 | 792 |
5 | 2018년도 인건비 예산 및 집행현황 | 관리자 | 2019.05.02 | 954 |
4 | 2017년도 인건비 예산 및 집행현황 | 총무팀 | 2018.03.20 | 1280 |
3 | 2016년 인력 및 인건비 | 관리자 | 2017.02.23 | 2246 |
2 | 2015년 인력 및 인건비 | 관리자 | 2016.02.25 | 2357 |
1 | 2014년 인력 및 인건비 | 관리자 | 2015.02.21 | 2027 |
관리부서 : 경영지원팀
담당자 : 이숙헌 과장
전화번호 : 051-720-6012
공시시기 : 전년도 결산서 제출 후 7일 이내